RÜCKBLICK · SESSION 2026
DER ZOCH.
GRUPPE FÜR GRUPPE.
Die veröffentlichte Zugaufstellung vom 14. Februar 2026. Ein Rückblick auf die Menschen und Gruppen, die Marialinden auf die Straße gebracht haben.
Archiv 2026. Dies ist keine Zugaufstellung für die nächste Session.
35 Gruppen
| Nr. | Gruppe | Dabei als |
|---|---|---|
| 01 | Zugleitung | Wagen |
| 02 | Fanfarenzug Lieberhausen 1958 e.V. | Musik |
| 03 | Kath. Kita St. Mariä Heimsuchung | Wagen + Fußgruppe |
| 04 | OGGS Marialinden | Fußgruppe |
| 05 | KG Querbeet | Wagen |
| 06 | Aggertaler e.V. | Wagen |
| 07 | Fußgruppe Kuhn | Fußgruppe |
| 08 | Tambourkorps Edelweiss Overath e.V. | Musik |
| 09 | UKK | Fußgruppe |
| 10 | Märjelingener Jungs | Wagen |
| 11 | Jecke Fetze | Wagen |
| 12 | Theken-Turn-Verein | Fußgruppe |
| 13 | BSK Op Jück | Wagen + Fußgruppe |
| 14 | Berjische Suffböcke | Wagen + Fußgruppe |
| 15 | De Wann Orsen | Wagen |
| 16 | Kamellejunkies | Wagen + Fußgruppe |
| 17 | De Mücher Buurepänz | Wagen + Fußgruppe |
| 18 | Kerzenhöhnchener Fründe | Fußgruppe |
| 19 | Jecke Höhner | Wagen + Fußgruppe |
| 20 | Landjugend Engelskirchen | Wagen + Fußgruppe |
| 21 | Theaterverein Marialinden e.V. | Fußgruppe |
| 22 | Hellijehüsjer Junge | Wagen |
| 23 | Die Jecken vom Berg | Wagen |
| 24 | Wirtschaftspilger | Fußgruppe |
| 25 | Mücher Jungbullen | Wagen |
| 26 | Jecke Bajaasch | Wagen |
| 27 | TuS Marialinden Eulen | Fußgruppe |
| 28 | TC-Loope e.V. | Musik |
| 29 | Kommando Helijehüsje | Wagen |
| 30 | Next Generation | Wagen |
| 31 | Kleine Tanzgarde Marialinden | Fußgruppe |
| 32 | Große Tanzgarde Marialinden | Wagen |
| 33 | IG Karnevalszug Marialinden 1978 e.V. | Wagen |
| 34 | Feuerwehr | Wagen |
| 35 | Stadt Overath | Wagen |
Keine Gruppe gefunden. Versuche einen anderen Suchbegriff.
